База знаний Инфокрафт
Вопросы и ответы, рабочие инструкции, документация.
ПерейтиИнтеграция с ГИС ЖКХ!
Только в решениях Инфокрафт: Формула ЖКХ
ПодробнееТехническое сопровождение
Услуга | Нормочасы |
Обновление и Установка (1 шт.) | |
Обновление конфигурации (типовая база) | 1 |
Обновление платформы 1С:Предприятие | 0.5 |
Установка локальной программы | 1 |
Восстановление лицензии 1С:Предприятие | 1 |
Дополнительные услуги (1 шт.) | |
Настройка API ГИС ЖКХ (автоматическая выгрузка данных на ГИС ЖКХ) | от 3х нормочасов |
Тестирование и исправление информационной базы | 1 |
Восстановление базы после сбоя | индивидуально |
Натройка сервиса 1С:ИТС (1 сервис) | 0.5 |
Настройка автоматического резервного копирования | 0.5 |
Настройка ККТ | от 2х нормочасов |
Настройка сканера штрих-кода | от 2х нормочасов |
Настройка архивного копирования | индивидуально |
Настройка программного обеспечения | индивидуально |
Удаление вирусов | индивидуально |
Любые технические вопросы, связанные с компьютером | индивидуально |
Восстановление удаленных файлов | индивидуально |
Настройка синхронизации 1С:Предприятие со сторонними решениями | индивидуально |
Консультации по приобретению и модернизации компьютерного оборудования | индивидуально |
Доработки | индивидуально |
Перенос данных по квартплате | |
Перенос из Квартплата.рф. Переносятся все данные (лицевые счета, данные о жилом фонде, услуги, счетчики, расчеты). | бесплатно 1 база |
Перенос из Инфокрафт 7.7. По квартплате: справочники и остатки. По бухгалтерии только остатки на начало года. | 1 |
Перенос из Инфокрафт 7.7. По квартплате: справочники и остатки. По бухгалтерии только остатки + обороты. | индивидуально |
Переносы из Инфокрафт 8.2. Переносятся все данные. | 1 |
Перенос из Камина. Переносятся справочники, остатки на выбранную дату, история показаний ПУ, история статусов проживающих. | бесплатно 1 база |
Перенос из любой программы | индивидуально |
Перенос бухгалтерских данных. Переносятся все данные в чистую (пустую) базу | |
Инфокрафт: Формула ЖКХ -> Инфокрафт: Формула ЖКХ+Бухгалтерия | 3 |
Инфокрафт: Формула ЖКХ+Бухгалтерия -> Инфокрафт: Формула ЖКХ | 3 |
Инфокрафт:ЖКХ. Учет в управляющей компании -> Инфокрафт: Формула ЖКХ+Бухгалтерия | 3 |
Инфокрафт:ЖКХ. Учет в ТСЖ и ЖСК -> Инфокрафт: Формула ЖКХ+Бухгалтерия | 3 |
1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) -> Формула ЖКХ+Бухгалтерия | 1 |
1С:Бухгалтерия 8 (редакция 2.0) -> Формула ЖКХ+Бухгалтерия | 1.5 |
1С:Бухгалтерия 8 (редакция 2.0) -> 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) | 1.5 |
Вы уже с нами?
16
Посетителей на сайте
выбирают программу.
выбирают программу.
23677
Выбрали решения
Инфокрафт с 2004г.
Инфокрафт с 2004г.